ネットプライスグループホームページ


(単位:千円)
| 回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | H14/09期 | H15/09期 | H16/09期 | H17/09期 | H18/09期 | H19/09期 |
| 流動資産 | 901,154 | 1,449,223 | 3,263,071 | 2,636,580 | 5,535,461 | 3,793,787 |
| 現金及び預金 | 468,395 | 1,020,204 | 2,541,865 | 1,080,240 | 3,479,497 | 2,293,396 |
| 売掛金 | 327,872 | 324,887 | 628,638 | 1,235,655 | 1,319,732 | 1,110,586 |
| その他 | 104,884 | 104,129 | 92,566 | 320,684 | 736,232 | 389,805 |
| 固定資産 | 74,630 | 165,145 | 525,961 | 2,148,296 | 1,555,323 | 1,578,503 |
| 有形固定資産 | 42,028 | 58,360 | 189,474 | 217,430 | 330,310 | 159,610 |
| 無形固定資産 | 11,397 | 13,797 | 62,541 | 990,482 | 443,473 | 514,035 |
| 投資その他の資産 | 21,204 | 92,986 | 273,945 | 940,383 | 781,539 | 904,858 |
| 資産合計 | 975,785 | 1,614,368 | 3,789,033 | 4,784,876 | 7,090,785 | 5,372,290 |
| 流動負債 | 327,199 | 532,133 | 924,388 | 1,669,362 | 1,561,306 | 1,208,619 |
| 買掛金 | 203,809 | 378,219 | 666,616 | 1,015,709 | 993,641 | 800,097 |
| 未払金 | 88,890 | 129,136 | 209,129 | 320,315 | 366,307 | 234,260 |
| その他 | 34,497 | 24,775 | 48,642 | 333,335 | 201,358 | 174,262 |
| 固定負債 | - | - | - | 10,810 | 36,233 | 689 |
| その他 | - | - | - | 10,810 | 36,233 | 689 |
| 負債合計 | 327,199 | 532,133 | 924,388 | 1,680,172 | 1,597,539 | 1,209,308 |
| 純資産合計 | 648,585 | 1,082,235 | 2,864,644 | 3,096,453 | 5,493,245 | 4,162,982 |
| 負債・純資産合計 | 975,785 | 1,614,368 | 3,789,033 | 4,784,876 | 7,090,785 | 5,372,290 |
(注)第5期より連結業績の結果を記載しております。
(単位:千円)
| 回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | H14/09期 | H15/09期 | H16/09期 | H17/09期 | H18/09期 | H19/09期 |
| 売上高 | 1,620,636 | 4,336,462 | 7,249,489 | 10,655,911 | 12,934,878 | 13,256,129 |
| 売上総利益 | 825,938 | 1,718,193 | 2,878,931 | 4,432,622 | 5,382,391 | 4,848,607 |
| 営業損益 | 106,094 | 302,374 | 563,374 | 413,633 | 217,141 | △353,431 |
| 経常損益 | 106,760 | 305,137 | 547,508 | 402,669 | 174,703 | △584,584 |
| 当期総損益 | 228,026 | 294,189 | 486,764 | 149,839 | △ 363,073 | △ 676,198 |
(注)第5期より連結業績の結果を記載しております。