ネットプライスグループホームページ


(単位:特に表記がない場合は、千円)
| 回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | H14/09期 | H15/09期 | H16/09期 | H17/09期 | H18/09期 | H19/09期 |
| 売上高 | 1,620,636 | 4,336,462 | 7,249,489 | 10,655,911 | 12,934,878 | 13,256,129 |
| 経常損益 | 106,760 | 305,137 | 547,508 | 402,669 | 174,703 | △584,584 |
| 当期純損益 | 228,026 | 294,189 | 486,764 | 149,839 | △363,073 | △676,198 |
| 資本金 | 470,000 | 539,730 | 1,112,434 | 1,153,049 | 2,324,975 | 2,330,722 |
| 発行済株式総数(株) | 12,920 | 14,614 | 34,256 | 107,040 | 112,298 | 112,964 |
| 純資産額 | 648,585 | 1,082,235 | 2,864,644 | 3,096,453 | 5,493,245 | 4,162,982 |
| 総資産額 | 975,785 | 1,614,368 | 3,789,033 | 4,784,876 | 7,090,785 | 5,372,290 |
| 1株当たり純資産額(円) | 25,100.08 | 37,027.36 | 27,874.87 | 28,928.00 | 45,196.94 | 37,206.15 |
| 1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額)(円) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
| 1株当たり当期純損益金額(円) | 8,824.54 | 11,350.63 | 5,013.46 | 1,445.72 | △3,286.86 | △6,086.01 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額(円) |
- | - | 4,935.36 | 1,374.24 | - | - |
| 自己資本比率(%) | 66.5 | 67 | 75.6 | 64.7 | 71.6 | 76.9 |
| 自己資本利益率(%) | 41.7 | 34.0 | 24.7 | 5.0 | - | - |
| 株価収益率(倍) | - | - | 170.54 | 267.69 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
108,028 | 529,053 | 617,023 | 300,681 | △328,231 | △267,606 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
94,027 | △116,057 | △369,668 | △1,641,815 | △510,011 | △758,862 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
- | 138,813 | 1,274,306 | △120,490 | 3,237,500 | △130,183 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
468,395 | 1,020,204 | 2,541,865 | 1,080,240 | 3,479,497 | 2,293,396 |
| 従業員数(人) | 22 | 39 | 72 | 144 | 177 | 131 |
| 臨時雇用者数(人) | 20 | 43 | 59 | 90 | 127 | 40 |
(注)第5期より連結業績の結果を記載しております。
1株当たりの数値は、株式分割に伴う影響を加味した訴求修正後の指標を記しています。
(注)1株当たりの数値は、株式分割に伴う影響を加味した請求修正後の指標を記しています。