ページの先頭です


netprice.com

The netprice Group website

メニューのはじまりです。

本文のはじまりです。

IRライブラリ

財務諸表

Balance Sheet

(Unit: thousand yen)


Term 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
Book closing date Sep. 2002 Sep. 2003 Sep. 2004 Sep. 2005 Sep. 2006 Sep. 2007
Current assets 901,154 1,449,223 3,263,071 2,636,580 5,535,461 3,793,787
Cash and deposits 468,395 1,020,204 2,541,865 1,080,240 3,479,497 2,293,396
Trade accounts receivable 327,872 324,887 628,638 1,235,655 1,319,732 1,110,586
Other 104,884 104,129 92,566 320,684 736,232 389,805
Fixed assets 74,630 165,145 525,961 2,148,296 1,555,323 1,578,503
Tangible fixed assets 42,028 58,360 189,474 217,430 330,310 159,610
Intangible fixed assets 11,397 13,797 62,541 990,482 443,473 514,035
Investments and other assets 21,204 92,986 273,945 940,383 781,539 904,858
Total assets 975,785 1,614,368 3,789,033 4,784,876 7,090,785 5,372,290
Current liabilities 327,199 532,133 924,388 1,669,362 1,561,306 1,208,619
Trade accounts payable 203,809 378,219 666,616 1,015,709 993,641 800,097
Accounts payable 88,890 129,136 209,129 320,315 366,307 234,260
Other 34,497 24,775 48,642 333,335 201,358 174,262
Fixed liabilities - - - 10,810 36,233 689
Other - - - 10,810 36,233 689
Total liabilities 327,199 532,133 924,388 1,680,172 1,597,539 1,209,308
Total net assets 648,585 1,082,235 2,864,644 3,096,453 5,493,245 4,162,982
Total of liabilities and net assets 975,785 1,614,368 3,789,033 4,784,876 7,090,785 5,372,290

Note: Figures for the fifth term and later represent consolidated results.

Profit and Loss Statement

(Unit: thousand yen)


Term 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
Book closing date Sep. 2002 Sep. 2003 Sep. 2004 Sep. 2005 Sep. 2006 Sep. 2007
Net sales 1,620,636 4,336,462 7,249,489 10,655,911 12,934,878 13,256,129
Gross profit on sales 825,938 1,718,193 2,878,931 4,432,622 5,382,391 4,848,607
Operating profit or loss 106,094 302,374 563,374 413,633 217,141 △ 353,431
Ordinary profit or loss 106,760 305,137 547,508 402,669 174,703 △ 584,584
Gross profit or loss 228,026 294,189 486,764 149,839 △ 363,073 △ 676,198

Note: Figures for the fifth term and later represent consolidated results.


PAGE TOP

本文の終わりです。

copyright(c) netprice.com, ltd. all rights reserved.